Description
	
	Con una altura de 40 mm y una densidad de +/- 19,000 puntadas/m2, garantiza un aspecto natural y resistencia al uso intensivo. Los filamentos rectos se abren al cepillarse, brindando un aspecto más natural y un tacto suave para piscinas y jardines.
Con más de 1,900 gr/m2 de fibra, proporciona comodidad y una sensación mullida. Además, cuenta con una garantía de 6 años contra rayos UV y clasificación de resistencia al fuego «Efl».
El césped tiene un tamaño de bobina de 2m*20m (ancho x largo) o 4m*20m (ancho x largo). Se cortara a medida si el cliente lo desea.
CARACTERISTICAS GENERALES:
| Fabricación | Tufting pelo cortado + fibra rizada | 
| Galga | 3/8” | 
| Puntadas por m2 | 18900 ( +/- 10% ) | 
| Puntadas por cada 10cm | 18 ( +/- 1 ) | 
| Altura del hilado | 40mm ( +/- 5% ) | 
| Altura total | 42mm ( +/- 5% ) | 
| Peso del hilado | 1925 gr /m2 ( +/- 10% ) | 
| Peso total | 3075 gr /m2 ( +/- 10% ) | 
| Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % | 
| Permeabilidad al agua | 40 litros / minuto / m2 | 
| Instalación Resistencia al fuego | Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional ) Elf | 
CARACTERISTICAS DEL HILO:
| DTEX | 11500 | 
| Configuración filamentos | 12 rectos + 10 rizados | 
| Hilo recto |  | 
| Estructura | Micromonofilamento ( MMF ) | 
| Sección Espesor Anchura | Cóncava en U 120-160 µm 0,8-1 mm | 
| Composición | Polietileno | 
| Tonalidad | Verde bitono ( dos tonos de color ) | 
| Tratamiento mate | Si | 
| UV estabilizado | Si | 
| Respetuoso con el medio ambiente | Si, libre de plomo y cadmio | 
| Hilo rizado |  | 
| Estructura | Texturizado | 
| Composición | Polipropileno | 
| Tonalidad | Beige y verde | 
CARACTERISTICAS DE LA BASE:
| Composición soporte primario | Polipropileno + red | 
| Capas soporte primario | 1 | 
| Refuerzo con red | Si | 
| Peso soporte primario | 150 gramos / m2 | 
| Recubrimiento soporte | Látex | 
| Peso recubrimiento soporte | 900 gramos / m2 | 
 
 
			
Reviews
There are no reviews yet.